ASPIDA | 一般的なアルコール | 次亜塩素酸水 | ||
---|---|---|---|---|
性能 | エンベローブウイルス | 〇 9.9%以上不活性化 | 〇 | ✕ |
ノンエンベローブウイルス | 〇 99.9%以上不活性化 | ✕ | △ | |
細菌類 | 〇 | 〇 | 〇 | |
洗浄 | 〇 | ✕ | ✕ | |
消臭 | 〇 | ✕ | △ | |
抗菌 | 〇 | ✕ | ✕ | |
防汚 | 〇 | ✕ | ✕ | |
取扱い性 | 健康有害性 | 〇 | ✕ | 〇 |
安定性 | 〇 2年以上 | △ | 〇 | |
対物腐食性 | 〇 | ✕ | △ | |
臭気 | 〇 | ✕ 刺激臭あり | △ 塩素臭あり |
性 能 | |||
---|---|---|---|
ASPIDA | 一般的な アルコール |
次亜塩素酸水 | |
エンベローブ ウイルス |
〇
99.9%以上 不活性化 |
〇 | ✕ |
ノン エンベローブ ウイルス |
〇
99.9%以上 不活性化 |
✕ | △ |
細菌類 | 〇 | 〇 | 〇 |
洗浄 | 〇 | ✕ | ✕ |
消臭 | 〇 | ✕ | △ |
抗菌 | 〇 | ✕ | ✕ |
防汚 | 〇 | ✕ | ✕ |
取扱い性 | |||
---|---|---|---|
ASPIDA | 一般的な アルコール |
次亜塩素酸水 | |
健康有害性 | 〇 | ✕ | 〇 |
安定性 | 〇 2年以上 | △ | 〇 |
対物腐食性 | 〇 | ✕ | △ |
臭気 | 〇 | ✕ 刺激臭あり | △ 塩素臭あり |
トリガーボトル
300ml
¥1,980
(税抜¥1,800)
ポンプボトル
500ml
¥2,475
(税抜¥2,250)
ポンプスタンド
高さ106.5cm
¥22,000
(税抜¥20,000)
リフィルパック
500ml
¥1,980
(税抜¥1,800)